|
Locations des salles - Tarifs 2026/2027 |
||||||||||
| Tarif Dainvillois | Tarif extérieur | |||||||||
| Salles à la journée en semaine (sans cuisine) | 230,00 € | 360,00€ | ||||||||
| Salle Montesquieu (à la journée pour un lunch) | 590,00€ | 887,00€ | ||||||||
| Salle Montesquieu (1 journée en semaine) | 377,00€ | 455,00 € | ||||||||
|
Salle Montesquieu (le week-end) Nouveau |
1135,00€ | X | ||||||||
| Salle des fêtes (le week-end) | 540,00€ | 805,00€ | ||||||||
| Foyer des aînés (le week-end) | 448,00€ | 672,00€ | ||||||||
| Salle Daudet (le week-end) | 540,00€ | 805,00€ | ||||||||
|
|
||||||||||
|
Montant de la caution à verser selon règlement intérieur d'utilisation des salles communales et d'éventuels frais de casse de vaisselle |
310,00€ | 465,00€ | ||||||||
|
|

